柏蔚森 THE PAVILIA FOREST
📍 承景街 2號
🎓 校網 34 | 🚇 最近牛頭角站站
可售單位(263個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第6座 | 2 | J | 234.0 | HK$4,713,000 |
| 第6座 | 2 | P | 236.0 | HK$4,775,000 |
| 第6座 | 2 | K | 238.0 | HK$4,824,000 |
| 第6座 | 2 | N | 238.0 | HK$4,824,000 |
| 第6座 | 2 | L | 239.0 | HK$4,836,000 |
| 第6座 | 2 | M | 239.0 | HK$4,836,000 |
| 第6座 | 2 | H | 251.0 | HK$5,069,000 |
| 第6座 | 3 | J | 272.0 | HK$5,353,000 |
| 第6座 | 5 | J | 272.0 | HK$5,380,000 |
| 第6座 | 3 | P | 274.0 | HK$5,392,000 |
| 第6座 | 6 | J | 272.0 | HK$5,407,000 |
| 第6座 | 5 | P | 274.0 | HK$5,419,000 |
| 第6座 | 3 | K | 276.0 | HK$5,431,000 |
| 第6座 | 3 | L | 276.0 | HK$5,431,000 |
| 第6座 | 3 | M | 276.0 | HK$5,431,000 |
| 第6座 | 3 | N | 276.0 | HK$5,431,000 |
| 第6座 | 6 | P | 274.0 | HK$5,446,000 |
| 第6座 | 5 | K | 276.0 | HK$5,458,000 |
| 第6座 | 5 | L | 276.0 | HK$5,458,000 |
| 第6座 | 5 | M | 276.0 | HK$5,458,000 |
| 查看全部263個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22