黃金海灣 GOLD COAST BAY
📍 屯門 青山公路青山灣段 18號
🎓 校網 70 | 🚇 最近屯門南站站
可售單位(19個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第3座 | 26 | M | None | HK$4,936,000 |
| 第3座 | 26 | N | None | HK$4,962,000 |
| 第3座 | 26 | J | None | HK$5,001,000 |
| 第5座 | 26 | P | None | HK$5,291,000 |
| 第5座 | 26 | A | None | HK$5,332,000 |
| 第5座 | 26 | B | None | HK$5,344,000 |
| 第5座 | 26 | F | None | HK$5,998,000 |
| 第5座 | 26 | G | None | HK$6,044,000 |
| 第5座 | 5 | A | None | HK$6,797,000 |
| 第5座 | 6 | A | None | HK$6,923,000 |
| 第3座 | 18 | G | None | HK$7,227,000 |
| 第3座 | 19 | G | None | HK$7,262,000 |
| 第3座 | 20 | G | None | HK$7,333,000 |
| 第3座 | 21 | G | None | HK$7,429,000 |
| 第3座 | 22 | G | None | HK$7,500,000 |
| 第3座 | 23 | G | None | HK$7,572,000 |
| 第3座 | 25 | G | None | HK$7,647,000 |
| 第3座 | 22 | A | None | HK$9,752,000 |
| 第3座 | 23 | A | None | HK$9,919,000 |
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22