DOUBLE COAST DOUBLE COAST
📍 承豐道 19號
🎓 校網 34 | 🚇 最近牛頭角站站
可售單位(21個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第3座 | 8 | B# | 627.0 | HK$13,905,000 |
| 第3座 | 9 | B# | 627.0 | HK$14,109,000 |
| 第3座 | 10 | B# | 627.0 | HK$14,316,000 |
| 第3座 | 11 | B# | 627.0 | HK$14,351,000 |
| 第3座 | 12 | B# | 627.0 | HK$14,387,000 |
| 第3座 | 15 | B# | 627.0 | HK$14,423,000 |
| 第3座 | 16 | B# | 627.0 | HK$14,459,000 |
| 第3座 | 17 | B# | 627.0 | HK$14,495,000 |
| 第3座 | 18 | B# | 627.0 | HK$14,568,000 |
| 第3座 | 19 | B# | 627.0 | HK$14,604,000 |
| 第3座 | 20 | B# | 627.0 | HK$14,641,000 |
| 第3座 | 21 | B# | 627.0 | HK$14,677,000 |
| 第3座 | 22 | B# | 627.0 | HK$14,714,000 |
| 第3座 | 23 | B# | 627.0 | HK$14,751,000 |
| 第3座 | 25 | B# | 627.0 | HK$14,788,000 |
| 第3座 | 26 | B# | 627.0 | HK$14,825,000 |
| 第3座 | 29 | B# | 627.0 | HK$14,973,000 |
| 第3座 | 32 | B# | 627.0 | HK$15,086,000 |
| 第3座 | 33 | B# | 627.0 | HK$15,124,000 |
| 第3座 | 37 | B# | 627.0 | HK$15,237,000 |
| 查看全部21個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22