雲向 CLOUDVIEW
📍 粉嶺 粉錦公路 663號
🎓 校網 80 | 🚇 最近上水站站
可售單位(455個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 雲向 CLOUDVIEW | 6樓 6/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,741,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 7樓 7/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,760,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 8樓 8/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,796,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 9樓 9/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,796,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 6樓 6/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,810,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 10樓 10/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,815,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 7樓 7/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,829,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 11樓 11/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,834,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 12樓 12/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,853,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 8樓 8/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,866,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 9樓 9/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,866,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 15樓 15/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,870,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 10樓 10/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,884,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 16樓 16/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,889,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 11樓 11/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,903,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 17樓 17/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,908,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 12樓 12/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,921,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 15樓 15/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,940,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 18樓 18/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,944,000 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 19樓 19/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,944,000 |
| 查看全部455個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22