上然 LE MONT
📍 大埔 馬窩路 19號
🎓 校網 84 | 🚇 最近大埔墟站站
可售單位(535個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第六座 | 1 | C6 | 246.0 | HK$3,180,000 |
| 第六座 | 2 | C6 | 246.0 | HK$3,263,000 |
| 第六座 | 3 | C7 | 248.0 | HK$3,288,000 |
| 第六座 | 5 | C7 | 248.0 | HK$3,310,000 |
| 第六座 | 6 | C7 | 248.0 | HK$3,333,000 |
| 第六座 | 7 | C7 | 248.0 | HK$3,355,000 |
| 第六座 | 8 | C7 | 248.0 | HK$3,401,000 |
| 第六座 | 9 | C7 | 248.0 | HK$3,425,000 |
| 第六座 | 10 | C7 | 248.0 | HK$3,448,000 |
| 第六座 | 11 | C7 | 248.0 | HK$3,472,000 |
| 第六座 | 12 | C7 | 248.0 | HK$3,520,000 |
| 第七座 | 2 | D1 | 324.0 | HK$3,821,000 |
| 第七座 | 3 | D1 | 324.0 | HK$3,921,000 |
| 第七座 | 5 | D1 | 324.0 | HK$3,947,000 |
| 第七座 | 6 | D1 | 324.0 | HK$3,975,000 |
| 第七座 | 7 | D1 | 324.0 | HK$4,002,000 |
| 第六座 | 1 | C2 | 301.0 | HK$4,019,000 |
| 第六座 | 1 | A7 | 278.0 | HK$4,048,000 |
| 第七座 | 2 | A9 | 309.0 | HK$4,071,000 |
| 第六座 | 1 | C3 | 307.0 | HK$4,080,000 |
| 查看全部535個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22