維港•灣畔 VICTORIA VOYAGE
📍 承豐道 18號
🎓 校網 34 | 🚇 最近九龍灣站站
可售單位(162個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第2A座 | 2 | B | 516.0 | HK$15,145,000 |
| 第2A座 | 3 | B | 516.0 | HK$15,363,000 |
| 第2A座 | 5 | B | 516.0 | HK$15,597,000 |
| 第2A座 | 6 | B | 516.0 | HK$15,755,000 |
| 第2A座 | 7 | B | 516.0 | HK$15,914,000 |
| 第2A座 | 8 | B | 516.0 | HK$16,156,000 |
| 第2A座 | 9 | B | 516.0 | HK$16,238,000 |
| 第2A座 | 10 | B | 516.0 | HK$16,319,000 |
| 第2A座 | 11 | B | 516.0 | HK$16,400,000 |
| 第2A座 | 12 | B | 516.0 | HK$16,483,000 |
| 第2A座 | 15 | B | 516.0 | HK$16,566,000 |
| 第2A座 | 16 | B | 516.0 | HK$16,649,000 |
| 第2A座 | 2 | A | 560.0 | HK$16,856,000 |
| 第2A座 | 18 | B | 516.0 | HK$16,903,000 |
| 第2B座 | 2 | J | 549.0 | HK$16,974,000 |
| 第2A座 | 19 | B | 516.0 | HK$16,987,000 |
| 第2A座 | 20 | B | 516.0 | HK$17,072,000 |
| 第2A座 | 3 | A | 560.0 | HK$17,107,000 |
| 第2A座 | 21 | B | 516.0 | HK$17,157,000 |
| 第2B座 | 3 | J | 549.0 | HK$17,233,000 |
| 查看全部162個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22