啟德海灣 KT MARINA
📍 承豐道 15號
🎓 校網 34 | 🚇 最近九龍灣站站
可售單位(599個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| Tower 1C | 6 | G | 306.0 | HK$7,466,000 |
| Tower 1A | 3 | G | 306.0 | HK$7,466,000 |
| Tower 1A | 1 | G | 306.0 | HK$7,466,000 |
| Tower 1A | 1 | H | 305.0 | HK$7,466,000 |
| Tower 1C | 6 | F | 307.0 | HK$7,474,000 |
| Tower 1C | 5 | N | 278.0 | HK$7,477,000 |
| Tower 1C | 6 | H | 306.0 | HK$7,501,000 |
| Tower 1C | 6 | N | 278.0 | HK$7,504,000 |
| Tower 1C | 7 | F | 307.0 | HK$7,513,000 |
| Tower 1C | 7 | G | 306.0 | HK$7,513,000 |
| Tower 1C | 12 | N | 278.0 | HK$7,514,000 |
| Tower 1A | 1 | J | 305.0 | HK$7,517,000 |
| Tower 1C | 7 | N | 278.0 | HK$7,530,000 |
| Tower 1C | 7 | H | 306.0 | HK$7,540,000 |
| Tower 1A | 3 | H | 305.0 | HK$7,540,000 |
| Tower 1C | 6 | J | 308.0 | HK$7,549,000 |
| Tower 1C | 3 | L | 307.0 | HK$7,573,000 |
| Tower 1A | 5 | G | 306.0 | HK$7,584,000 |
| Tower 1A | 5 | H | 305.0 | HK$7,584,000 |
| Tower 1C | 7 | J | 308.0 | HK$7,589,000 |
| 查看全部599個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22