壹沐 HIGHWOOD
📍 土瓜灣道 70號
🎓 校網 34 | 🚇 最近土瓜灣站站
可售單位(338個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第2座 | 17 | M | 265.0 | HK$5,570,000 |
| 第2座 | 5 | M | 265.0 | HK$5,587,000 |
| 第2座 | 19 | M | 265.0 | HK$5,593,000 |
| 第2座 | 18 | M | 265.0 | HK$5,593,000 |
| 第2座 | 6 | M | 265.0 | HK$5,599,000 |
| 第2座 | 5 | L | 270.0 | HK$5,605,000 |
| 第2座 | 6 | L | 270.0 | HK$5,623,000 |
| 第2座 | 20 | M | 265.0 | HK$5,626,000 |
| 第2座 | 18 | L | 270.0 | HK$5,640,000 |
| 第2座 | 21 | M | 265.0 | HK$5,642,000 |
| 第2座 | 19 | L | 270.0 | HK$5,646,000 |
| 第2座 | 22 | M | 265.0 | HK$5,658,000 |
| 第2座 | 20 | L | 270.0 | HK$5,659,000 |
| 第2座 | 21 | L | 270.0 | HK$5,665,000 |
| 第2座 | 23 | M | 265.0 | HK$5,675,000 |
| 第2座 | 22 | L | 270.0 | HK$5,681,000 |
| 第2座 | 25 | M | 265.0 | HK$5,691,000 |
| 第2座 | 23 | L | 270.0 | HK$5,698,000 |
| 第2座 | 17 | Q | 273.0 | HK$5,707,000 |
| 第2座 | 26 | M | 265.0 | HK$5,708,000 |
| 查看全部338個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22