羅便臣道80號 80 ROBINSON ROAD
📍 羅便臣道 80號
🎓 校網 12 | 🚇 最近西營盤站站
可售單位(53個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | C | 867.0 | HK$23,200,000 |
| 1 | 12 | C | 865.0 | HK$23,900,000 |
| 1 | 13 | C | 865.0 | HK$24,500,000 |
| 1 | 15 | C | 865.0 | HK$24,700,000 |
| 1 | 17 | C | 865.0 | HK$25,300,000 |
| 1 | 29 | D | 865.0 | HK$27,700,000 |
| 1 | 20 | C | 865.0 | HK$28,100,000 |
| 1 | 28 | D | 865.0 | HK$28,400,000 |
| 1 | 31 | D | 865.0 | HK$28,600,000 |
| 2 | 28 | D | 865.0 | HK$28,700,000 |
| 2 | 31 | D | 865.0 | HK$28,900,000 |
| 1 | 26 | C | 865.0 | HK$29,400,000 |
| 2 | 36 | D | 865.0 | HK$29,900,000 |
| 1 | 29 | C | 865.0 | HK$30,600,000 |
| 1 | 11 | B | 1056.0 | HK$31,100,000 |
| 1 | 37 | D | 878.0 | HK$31,100,000 |
| 1 | 28 | C | 865.0 | HK$31,300,000 |
| 1 | 31 | C | 865.0 | HK$31,500,000 |
| 2 | 39 | D | 878.0 | HK$31,600,000 |
| 1 | 38 | D | 878.0 | HK$31,700,000 |
| 查看全部53個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22