九龍站發展項目 KOWLOON STATION DEVELOPMENT
📍 柯士甸道西 1號
🎓 校網 32 | 🚇 最近九龍站站
可售單位(21個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第20座 | 67 | B | 693.0 | HK$36,300,000 |
| 第20座 | 69 | B | 693.0 | HK$36,808,000 |
| 第20座 | 68 | B | 693.0 | HK$36,808,000 |
| 第20座 | 70 | B | 693.0 | HK$37,066,000 |
| 第20座 | 71 | B | 693.0 | HK$37,326,000 |
| 第20座 | 73 | B | 693.0 | HK$37,850,000 |
| 第20座 | 75 | B | 693.0 | HK$38,115,000 |
| 第20座 | 79 | B | 693.0 | HK$39,192,000 |
| 第20座 | 80 | B | 693.0 | HK$39,740,000 |
| 第20座 | 75 | D | 1422.0 | HK$66,548,000 |
| 第20座 | 67 | A | 1463.0 | HK$76,634,000 |
| 第20座 | 69 | A | 1463.0 | HK$77,707,000 |
| 第20座 | 68 | A | 1463.0 | HK$77,707,000 |
| 第20座 | 70 | A | 1463.0 | HK$78,250,000 |
| 第20座 | 71 | A | 1475.0 | HK$78,972,000 |
| 第20座 | 73 | A | 1469.0 | HK$80,231,000 |
| 第20座 | 79 | A | 1481.0 | HK$83,752,000 |
| 第20座 | 80 | A | 1481.0 | HK$84,926,000 |
| 第21座 | 89 | A* | 1717.0 | HK$115,883,000 |
| 第21座 | 81 | A | 1371.0 | HK$122,725,000 |
| 查看全部21個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22