維港1號 ONE VICTORIA
📍 承豐道 21號
🎓 校網 34 | 🚇 最近牛頭角站站
可售單位(983個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1B座 | 1 | D | 330.0 | HK$7,588,000 |
| 第1B座 | 1 | E | 330.0 | HK$7,588,000 |
| 第1B座 | 1 | F | 330.0 | HK$7,588,000 |
| 第1B座 | 2 | D | 330.0 | HK$8,054,000 |
| 第1B座 | 2 | E | 330.0 | HK$8,054,000 |
| 第1B座 | 2 | F | 330.0 | HK$8,054,000 |
| 第1B座 | 1 | G | 338.0 | HK$8,142,000 |
| 第1B座 | 3 | D | 330.0 | HK$8,301,000 |
| 第1B座 | 3 | E | 330.0 | HK$8,301,000 |
| 第1B座 | 3 | F | 330.0 | HK$8,301,000 |
| 第1B座 | 5 | D | 330.0 | HK$8,454,000 |
| 第1B座 | 5 | E | 330.0 | HK$8,454,000 |
| 第1B座 | 5 | F | 330.0 | HK$8,454,000 |
| 第1B座 | 2 | G | 338.0 | HK$8,503,000 |
| 第1B座 | 6 | D | 330.0 | HK$8,510,000 |
| 第1B座 | 6 | E | 330.0 | HK$8,510,000 |
| 第1B座 | 6 | F | 330.0 | HK$8,510,000 |
| 第1B座 | 7 | D | 330.0 | HK$8,568,000 |
| 第1B座 | 7 | E | 330.0 | HK$8,568,000 |
| 第1B座 | 7 | F | 330.0 | HK$8,568,000 |
| 查看全部983個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22