柏傲莊 THE PAVILIA FARM
📍 沙田 車公廟路 18號
🔑 現樓 · 即買即住 | 賣方:香港鐵路有限公司
💹 同類市場均價 $10,210/呎 · 市場租金約 $27/呎/月(差餉物業估價署)
🎓 校網 88 | 🚇 最近大圍站
可售單位(538個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第8座 | 8 | E | 310.0 | HK$8,436,000 |
| 第1座 | 8 | D | 307.0 | HK$8,612,000 |
| 第8座 | 9 | E | 310.0 | HK$8,689,000 |
| 第8座 | 10 | E | 310.0 | HK$8,732,000 |
| 第8座 | 11 | E | 310.0 | HK$8,776,000 |
| 第8座 | 12 | E | 310.0 | HK$8,820,000 |
| 第8座 | 15 | E | 310.0 | HK$8,864,000 |
| 第1座 | 9 | D | 307.0 | HK$8,875,000 |
| 第8座 | 16 | E | 310.0 | HK$8,908,000 |
| 第8座 | 18 | E | 310.0 | HK$8,997,000 |
| 第8座 | 19 | E | 310.0 | HK$9,042,000 |
| 第1座 | 10 | D | 307.0 | HK$9,052,000 |
| 第1座 | 11 | D | 307.0 | HK$9,080,000 |
| 第8座 | 20 | E | 310.0 | HK$9,087,000 |
| 第1座 | 12 | D | 307.0 | HK$9,107,000 |
| 第8座 | 21 | E | 310.0 | HK$9,133,000 |
| 第1座 | 15 | D | 307.0 | HK$9,134,000 |
| 第1座 | 16 | D | 307.0 | HK$9,162,000 |
| 第8座 | 22 | E | 310.0 | HK$9,178,000 |
| 第1座 | 17 | D | 307.0 | HK$9,189,000 |
| 查看全部538個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-29