THE YOHO HUB 發展項目 THE YOHO HUB DEVELOPMENT
📍 元朗 朗樂路 1號
🎓 校網 88 | 🚇 最近元朗站站
可售單位(251個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1座 | 7 | F | 325.0 | HK$7,845,000 |
| 第1座 | 10 | F | 325.0 | HK$7,949,000 |
| 第1座 | 15 | F | 325.0 | HK$8,013,000 |
| 第2座 | 6 | G | 339.0 | HK$8,122,000 |
| 第1座 | 7 | J | 326.0 | HK$8,366,000 |
| 第2座 | 8 | G | 348.0 | HK$8,406,000 |
| 第1座 | 9 | J | 326.0 | HK$8,422,000 |
| 第1座 | 8 | J | 326.0 | HK$8,422,000 |
| 第1座 | 35 | J | 326.0 | HK$8,755,000 |
| 第1座 | 37 | J | 326.0 | HK$8,794,000 |
| 第1座 | 39 | J | 326.0 | HK$8,834,000 |
| 第1座 | 41 | J | 326.0 | HK$8,875,000 |
| 第1座 | 43 | J | 326.0 | HK$8,916,000 |
| 第1座 | 7 | G | 458.0 | HK$9,738,000 |
| 第1座 | 7 | E | 464.0 | HK$9,753,000 |
| 第2座 | 6 | F | 459.0 | HK$10,008,000 |
| 第1座 | 10 | G | 458.0 | HK$10,090,000 |
| 第1座 | 10 | E | 464.0 | HK$10,107,000 |
| 第2座 | 7 | F | 459.0 | HK$10,149,000 |
| 第1座 | 15 | G | 458.0 | HK$10,270,000 |
| 查看全部251個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22