#LYOS #LYOS
📍 元朗 洪元路 2號
🎓 校網 72 | 🚇 最近洪水橋站站
可售單位(320個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 大樓1A座 Tower 1A | 1樓 1/F | H | 205.0 | HK$3,936,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 2樓 2/F | H | 205.0 | HK$3,975,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 1樓 1/F | L | 205.0 | HK$4,014,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 2樓 2/F | L | 205.0 | HK$4,039,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 1樓 1/F | B | 202.0 | HK$4,052,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 1樓 1/F | C | 202.0 | HK$4,052,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 3樓 3/F | H | 205.0 | HK$4,054,000 |
| 大樓2B座 Tower 2B | 1樓 1/F | B | 202.0 | HK$4,060,000 |
| 大樓2B座 Tower 2B | 1樓 1/F | C | 202.0 | HK$4,066,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 2樓 2/F | B | 202.0 | HK$4,076,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 2樓 2/F | C | 202.0 | HK$4,076,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 3樓 3/F | L | 205.0 | HK$4,079,000 |
| 大樓2B座 Tower 2B | 2樓 2/F | B | 202.0 | HK$4,085,000 |
| 大樓2B座 Tower 2B | 2樓 2/F | C | 202.0 | HK$4,090,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 5樓 5/F | H | 205.0 | HK$4,112,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 3樓 3/F | B | 202.0 | HK$4,117,000 |
| 大樓1B座 Tower 1B | 3樓 3/F | C | 202.0 | HK$4,117,000 |
| 大樓2A座 Tower 2A | 1樓 1/F | B | 206.0 | HK$4,132,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 1樓 1/F | B | 206.0 | HK$4,135,000 |
| 大樓1A座 Tower 1A | 5樓 5/F | L | 205.0 | HK$4,136,000 |
| 查看全部320個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22