THE HENLEY THE HENLEY
📍 沐泰街 7號
🔑 現樓 · 即買即住 | 賣方:香港海島建設地產有限公司(亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、謙 耀置業有限公司、Good Time Limited、Broadwin Int'l Limited、Shibo Investment Limited及全茂控股
💹 同類市場均價 $12,480/呎 · 市場租金約 $46/呎/月(差餉物業估價署)
🎓 校網 34 | 🚇 最近啟德站
可售單位(334個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第3B座 | 1 | F | 229.0 | HK$5,935,000 |
| 第3B座 | 2 | F | 229.0 | HK$6,008,000 |
| 第3B座 | 3 | F | 229.0 | HK$6,040,000 |
| 第3B座 | 5 | F | 229.0 | HK$6,059,000 |
| 第3A座 | 40 | F | 229.0 | HK$6,085,000 |
| 第3B座 | 6 | F | 229.0 | HK$6,118,000 |
| 第3B座 | 7 | F | 229.0 | HK$6,176,000 |
| 第3A座 | 1 | F | 229.0 | HK$6,184,000 |
| 第3B座 | 9 | F | 229.0 | HK$6,196,000 |
| 第3B座 | 8 | F | 229.0 | HK$6,196,000 |
| 第3B座 | 10 | F | 229.0 | HK$6,215,000 |
| 第3B座 | 39 | E | 238.0 | HK$6,232,000 |
| 第3A座 | 2 | F | 229.0 | HK$6,241,000 |
| 第3B座 | 12 | F | 229.0 | HK$6,254,000 |
| 第3B座 | 40 | E | 238.0 | HK$6,266,000 |
| 第3B座 | 15 | F | 229.0 | HK$6,274,000 |
| 第3A座 | 3 | F | 229.0 | HK$6,281,000 |
| 第3B座 | 16 | F | 229.0 | HK$6,293,000 |
| 第3A座 | 39 | E | 238.0 | HK$6,295,000 |
| 第3A座 | 5 | F | 229.0 | HK$6,301,000 |
| 查看全部334個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-29