柏瓏 GRAND MAYFAIR
📍 元朗 錦河路 29號
🎓 校網 73 | 🚇 最近錦上路站站
可售單位(716個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B8 | 352.0 | HK$7,440,000 |
| 1 | 1 | B9 | 351.0 | HK$7,443,000 |
| 1 | 2 | B8 | 352.0 | HK$7,477,000 |
| 1 | 2 | B9 | 351.0 | HK$7,481,000 |
| 1 | 3 | B8 | 352.0 | HK$7,515,000 |
| 1 | 3 | B9 | 351.0 | HK$7,518,000 |
| 1 | 5 | B8 | 352.0 | HK$7,552,000 |
| 1 | 5 | B9 | 351.0 | HK$7,556,000 |
| 1 | 6 | B8 | 352.0 | HK$7,590,000 |
| 1 | 6 | B9 | 351.0 | HK$7,593,000 |
| 1 | 7 | B8 | 352.0 | HK$7,629,000 |
| 1 | 7 | B9 | 351.0 | HK$7,631,000 |
| 1 | 1 | B7 | 352.0 | HK$7,700,000 |
| 1 | 8 | B8 | 352.0 | HK$7,705,000 |
| 1 | 9 | B8 | 352.0 | HK$7,705,000 |
| 1 | 8 | B9 | 351.0 | HK$7,707,000 |
| 1 | 9 | B9 | 351.0 | HK$7,707,000 |
| 7 | 5 | B3 | 354.0 | HK$7,717,000 |
| 1 | 2 | B7 | 352.0 | HK$7,738,000 |
| 1 | 10 | B8 | 352.0 | HK$7,743,000 |
| 查看全部716個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22