飛揚 GRAND JETÉ
📍 屯門 青山公路大欖段 170號
🎓 校網 70 | 🚇 最近屯門南站站
可售單位(395個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1座 | 1樓 1/F | F | 281.0 | HK$4,624,000 |
| 第1座 | 1樓 1/F | H | 266.0 | HK$4,624,000 |
| 第1座 | 1樓 1/F | J | 282.0 | HK$4,655,000 |
| 第1座 | 1樓 1/F | G | 284.0 | HK$4,668,000 |
| 第1座 | 2樓 2/F | H | 266.0 | HK$4,670,000 |
| 第1座 | 2樓 2/F | F | 281.0 | HK$4,671,000 |
| 第1座 | 3樓 3/F | H | 266.0 | HK$4,693,000 |
| 第1座 | 3樓 3/F | F | 281.0 | HK$4,694,000 |
| 第1座 | 2樓 2/F | J | 282.0 | HK$4,701,000 |
| 第1座 | 2樓 2/F | G | 284.0 | HK$4,714,000 |
| 第1座 | 5樓 5/F | H | 266.0 | HK$4,716,000 |
| 第1座 | 5樓 5/F | F | 281.0 | HK$4,717,000 |
| 第1座 | 3樓 3/F | J | 282.0 | HK$4,724,000 |
| 第1座 | 3樓 3/F | G | 284.0 | HK$4,737,000 |
| 第1座 | 6樓 6/F | H | 266.0 | HK$4,740,000 |
| 第1座 | 6樓 6/F | F | 281.0 | HK$4,741,000 |
| 第1座 | 5樓 5/F | J | 282.0 | HK$4,748,000 |
| 第1座 | 5樓 5/F | G | 284.0 | HK$4,761,000 |
| 第1座 | 7樓 7/F | H | 266.0 | HK$4,763,000 |
| 第1座 | 7樓 7/F | F | 281.0 | HK$4,764,000 |
| 查看全部395個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22