THE YOHO HUB 發展項目 THE YOHO HUB DEVELOPMENT
📍 元朗 朗樂路 1號
🎓 校網 88 | 🚇 最近元朗站站
可售單位(152個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第8座 | 3 | E | 336.0 | HK$7,538,000 |
| 第6座 | 3 | E | 338.0 | HK$7,561,000 |
| 第8座 | 5 | E | 336.0 | HK$7,564,000 |
| 第8座 | 6 | E | 336.0 | HK$7,587,000 |
| 第6座 | 5 | E | 338.0 | HK$7,588,000 |
| 第8座 | 7 | E | 336.0 | HK$7,606,000 |
| 第6座 | 6 | E | 338.0 | HK$7,609,000 |
| 第6座 | 7 | E | 338.0 | HK$7,628,000 |
| 第8座 | 9 | E | 336.0 | HK$7,644,000 |
| 第8座 | 8 | E | 336.0 | HK$7,644,000 |
| 第8座 | 10 | E | 336.0 | HK$7,663,000 |
| 第6座 | 9 | E | 338.0 | HK$7,667,000 |
| 第6座 | 8 | E | 338.0 | HK$7,667,000 |
| 第8座 | 11 | E | 336.0 | HK$7,682,000 |
| 第6座 | 10 | E | 338.0 | HK$7,686,000 |
| 第8座 | 12 | E | 336.0 | HK$7,699,000 |
| 第6座 | 11 | E | 338.0 | HK$7,705,000 |
| 第8座 | 15 | E | 336.0 | HK$7,716,000 |
| 第6座 | 12 | E | 338.0 | HK$7,723,000 |
| 第8座 | 16 | E | 336.0 | HK$7,733,000 |
| 查看全部152個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22