柏瓏 GRAND MAYFAIR
📍 元朗 錦河路 29號
🎓 校網 72 | 🚇 最近錦上路站站
可售單位(495個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B8 | 354.0 | HK$5,555,000 |
| 1 | 2 | B8 | 354.0 | HK$5,589,000 |
| 2 | 1 | B7 | 355.0 | HK$5,616,000 |
| 2 | 2 | B7 | 355.0 | HK$5,650,000 |
| 1 | 3 | B8 | 354.0 | HK$5,672,000 |
| 1 | 5 | B8 | 354.0 | HK$5,684,000 |
| 1 | 6 | B8 | 354.0 | HK$5,696,000 |
| 1 | 7 | B8 | 354.0 | HK$5,696,000 |
| 1 | 8 | B8 | 354.0 | HK$5,706,000 |
| 1 | 9 | B8 | 354.0 | HK$5,718,000 |
| 1 | 10 | B8 | 354.0 | HK$5,729,000 |
| 2 | 3 | B7 | 355.0 | HK$5,735,000 |
| 2 | 5 | B7 | 355.0 | HK$5,747,000 |
| 2 | 6 | B7 | 355.0 | HK$5,758,000 |
| 2 | 7 | B7 | 355.0 | HK$5,758,000 |
| 2 | 8 | B7 | 355.0 | HK$5,770,000 |
| 5 | 1 | B5 | 353.0 | HK$5,774,000 |
| 2 | 9 | B7 | 355.0 | HK$5,781,000 |
| 2 | 10 | B7 | 355.0 | HK$5,792,000 |
| 5 | 1 | B7 | 352.0 | HK$5,792,000 |
| 查看全部495個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22