KOKO HILLS 發展項目 KOKO HILLS DEVELOPMENT
📍 高嶺道 3號
🎓 校網 48 | 🚇 最近藍田站站
可售單位(3個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第8座 | 26 | F | 334.0 | HK$8,503,000 |
| 第9座 | 11 | A | 529.0 | HK$11,313,000 |
| 第9座 | 19 | A | 529.0 | HK$11,669,000 |
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22
KOKO HILLS 發展項目 KOKO HILLS DEVELOPMENT
📍 高嶺道 3號
🎓 校網 48 | 🚇 最近藍田站站
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第8座 | 26 | F | 334.0 | HK$8,503,000 |
| 第9座 | 11 | A | 529.0 | HK$11,313,000 |
| 第9座 | 19 | A | 529.0 | HK$11,669,000 |
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22