澐璟 PANO HARBOUR
📍 承富里 2號
🎓 校網 34 | 🚇 最近牛頭角站站
可售單位(33個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第3A座 | 3 | D | 371.0 | HK$8,290,000 |
| 第3A座 | 16 | D | 371.0 | HK$8,857,800 |
| 第3A座 | 27 | D | 371.0 | HK$9,018,900 |
| 第3A座 | 3 | C | 509.0 | HK$11,946,700 |
| 第3A座 | 19 | C | 509.0 | HK$13,153,400 |
| 第3B座 | 8 | C | 568.0 | HK$13,231,800 |
| 第3A座 | 9 | B | 554.0 | HK$13,315,600 |
| 第3A座 | 9 | A | 577.0 | HK$13,851,600 |
| 第3A座 | 33 | C | 509.0 | HK$13,853,400 |
| 第3B座 | 15 | B | 526.0 | HK$13,931,600 |
| 第3B座 | 26 | B | 523.0 | HK$14,633,000 |
| 第5座 | 5 | C | 619.0 | HK$14,769,500 |
| 第3B座 | 6 | A | 656.0 | HK$14,784,800 |
| 第3A座 | 11 | A | 577.0 | HK$14,902,300 |
| 第3B座 | 16 | C | 568.0 | HK$15,194,800 |
| 第3A座 | 23 | A | 577.0 | HK$15,742,300 |
| 第3B座 | 9 | A | 656.0 | HK$15,882,300 |
| 第5座 | 9 | B | 567.0 | HK$16,026,200 |
| 第3B座 | 27 | C | 568.0 | HK$16,051,400 |
| 第3A座 | 33 | A | 577.0 | HK$16,546,900 |
| 查看全部33個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22