啟德海灣 KT MARINA
📍 承豐道 15號
🎓 校網 34 | 🚇 最近九龍灣站站
可售單位(950個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| Tower 2C | 3 | M | 307.0 | HK$6,550,000 |
| Tower 2C | 2 | M | 307.0 | HK$6,557,000 |
| Tower 2C | 5 | M | 307.0 | HK$6,597,000 |
| Tower 2C | 6 | M | 307.0 | HK$6,640,000 |
| Tower 2C | 7 | M | 307.0 | HK$6,677,000 |
| Tower 2C | 1 | G | 306.0 | HK$6,733,000 |
| Tower 2C | 2 | G | 306.0 | HK$6,733,000 |
| Tower 2C | 8 | M | 307.0 | HK$6,800,000 |
| Tower 2C | 3 | G | 306.0 | HK$6,901,000 |
| Tower 2C | 9 | M | 307.0 | HK$6,904,000 |
| Tower 2C | 10 | M | 307.0 | HK$6,910,000 |
| Tower 2C | 11 | M | 307.0 | HK$6,917,000 |
| Tower 2C | 1 | H | 305.0 | HK$6,917,000 |
| Tower 2C | 1 | K | 305.0 | HK$6,917,000 |
| Tower 2C | 2 | H | 305.0 | HK$6,917,000 |
| Tower 2C | 2 | K | 305.0 | HK$6,917,000 |
| Tower 2C | 12 | M | 307.0 | HK$6,924,000 |
| Tower 2C | 15 | M | 307.0 | HK$6,933,000 |
| Tower 2C | 16 | M | 307.0 | HK$6,940,000 |
| Tower 2C | 17 | M | 307.0 | HK$6,946,000 |
| 查看全部950個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22