維港.雙鑽 TWIN VICTORIA
📍 承豐里 2號
🎓 校網 34 | 🚇 最近九龍灣站站
可售單位(506個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1B座 | 2 | E | 247.0 | HK$4,482,000 |
| 第1B座 | 3 | E | 247.0 | HK$4,515,000 |
| 第1B座 | 5 | E | 247.0 | HK$4,546,000 |
| 第1B座 | 2 | F | 247.0 | HK$4,560,000 |
| 第1B座 | 3 | F | 247.0 | HK$4,565,000 |
| 第1B座 | 6 | E | 247.0 | HK$4,578,000 |
| 第1B座 | 5 | F | 247.0 | HK$4,597,000 |
| 第1B座 | 6 | F | 247.0 | HK$4,605,000 |
| 第1B座 | 2 | D | 250.0 | HK$4,608,000 |
| 第1B座 | 7 | E | 247.0 | HK$4,610,000 |
| 第1B座 | 7 | F | 247.0 | HK$4,637,000 |
| 第1B座 | 3 | D | 250.0 | HK$4,640,000 |
| 第1B座 | 8 | E | 247.0 | HK$4,643,000 |
| 第1B座 | 8 | F | 247.0 | HK$4,670,000 |
| 第1B座 | 5 | D | 250.0 | HK$4,673,000 |
| 第1B座 | 9 | E | 247.0 | HK$4,676,000 |
| 第2A座 | 2 | C | 244.0 | HK$4,697,000 |
| 第1B座 | 9 | F | 247.0 | HK$4,703,000 |
| 第1B座 | 6 | D | 250.0 | HK$4,706,000 |
| 第1B座 | 10 | E | 247.0 | HK$4,709,000 |
| 查看全部506個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22