飛揚 GRAND JETÉ
📍 屯門 青山公路大欖段 170號
🎓 校網 70 | 🚇 最近屯門南站站
可售單位(400個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第5座 | 1樓 1/F | H | 266.0 | HK$3,611,000 |
| 第5座 | 2樓 2/F | H | 266.0 | HK$3,682,000 |
| 第5座 | 地下 G/F | J | 282.0 | HK$3,684,000 |
| 第5座 | 地下 G/F | H | 266.0 | HK$3,724,000 |
| 第5座 | 3樓 3/F | H | 266.0 | HK$3,756,000 |
| 第5座 | 1樓 1/F | J | 282.0 | HK$3,757,000 |
| 第5座 | 1樓 1/F | G | 283.0 | HK$3,788,000 |
| 第5座 | 5樓 5/F | H | 266.0 | HK$3,795,000 |
| 第5座 | 6樓 6/F | H | 266.0 | HK$3,831,000 |
| 第5座 | 2樓 2/F | J | 282.0 | HK$3,833,000 |
| 第5座 | 2樓 2/F | G | 283.0 | HK$3,865,000 |
| 第3座 | 1樓 1/F | F | 263.0 | HK$3,870,000 |
| 第3座 | 地下 G/F | H | 266.0 | HK$3,875,000 |
| 第3座 | 2樓 2/F | F | 263.0 | HK$3,889,000 |
| 第3座 | 3樓 3/F | F | 263.0 | HK$3,907,000 |
| 第5座 | 7樓 7/F | H | 266.0 | HK$3,909,000 |
| 第5座 | 3樓 3/F | J | 282.0 | HK$3,910,000 |
| 第3座 | 1樓 1/F | H | 266.0 | HK$3,914,000 |
| 第3座 | 5樓 5/F | F | 263.0 | HK$3,928,000 |
| 第3座 | 2樓 2/F | H | 266.0 | HK$3,934,000 |
| 查看全部400個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22