傲華 ORIA
📍 筲箕灣東大街 121號
🎓 校網 16 | 🚇 最近筲箕灣站站
可售單位(16個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 傲華 ORIA | 6 | B | 211.0 | HK$3,792,000 |
| 傲華 ORIA | 17 | B | 211.0 | HK$4,382,000 |
| 傲華 ORIA | 17 | G | 221.0 | HK$5,409,000 |
| 傲華 ORIA | 8 | C | 220.0 | HK$5,418,000 |
| 傲華 ORIA | 21 | C | 220.0 | HK$5,562,000 |
| 傲華 ORIA | 9 | H | 283.0 | HK$5,720,640 |
| 傲華 ORIA | 15 | A | 343.0 | HK$6,725,000 |
| 傲華 ORIA | 15 | E | 324.0 | HK$6,861,000 |
| 傲華 ORIA | 18 | A | 343.0 | HK$7,011,000 |
| 傲華 ORIA | 19 | A | 343.0 | HK$7,109,000 |
| 傲華 ORIA | 3 | A | 305.0 | HK$7,433,000 |
| 傲華 ORIA | 20 | D | 340.0 | HK$7,675,000 |
| 傲華 ORIA | 25 | A | 343.0 | HK$8,171,000 |
| 傲華 ORIA | 11 | A | 343.0 | HK$8,696,000 |
| 傲華 ORIA | 17 | F | 456.0 | HK$10,698,000 |
| 傲華 ORIA | 9 | F | 456.0 | HK$12,514,000 |
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22