泰峯 UPTOWN EAST
📍 觀塘道 55號
🎓 校網 45 | 🚇 最近彩虹站站
可售單位(617個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第2座 | 6 | E | 278.0 | HK$4,841,000 |
| 第2座 | 7 | E | 278.0 | HK$4,865,000 |
| 第2座 | 8 | E | 278.0 | HK$4,890,000 |
| 第2座 | 9 | E | 278.0 | HK$4,914,000 |
| 第2座 | 10 | E | 278.0 | HK$4,938,000 |
| 第2B座 | 6 | F | 273.0 | HK$4,956,000 |
| 第2座 | 11 | E | 278.0 | HK$4,963,000 |
| 第2座 | 12 | E | 278.0 | HK$4,988,000 |
| 第2座 | 15 | E | 278.0 | HK$5,013,000 |
| 第2座 | 16 | E | 278.0 | HK$5,038,000 |
| 第2座 | 17 | E | 278.0 | HK$5,063,000 |
| 第2B座 | 7 | F | 273.0 | HK$5,063,000 |
| 第2座 | 18 | E | 278.0 | HK$5,088,000 |
| 第2B座 | 8 | F | 273.0 | HK$5,088,000 |
| 第2B座 | 9 | F | 273.0 | HK$5,112,000 |
| 第2座 | 19 | E | 278.0 | HK$5,114,000 |
| 第2座 | 20 | E | 278.0 | HK$5,139,000 |
| 第2B座 | 10 | F | 273.0 | HK$5,158,000 |
| 第2座 | 21 | E | 278.0 | HK$5,165,000 |
| 第2B座 | 6 | G | 287.0 | HK$5,182,000 |
| 查看全部617個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22