天水圍市地段第23號發展項目 TIN SHUI WAI TOWN LOT NO. 23 DEVELOPMENT
📍 天水圍 天恩路 1號
🔑 現樓 · 即買即住 | 賣方:香港鐵路有限公司
💹 同類市場均價 $10,210/呎 · 市場租金約 $27/呎/月(差餉物業估價署)
🎓 校網 72 | 🚇 最近天水圍站
可售單位(91個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第3B座 | 7 | B11 | 266.0 | HK$3,895,800 |
| 第3A座 | 40 | A8 | 363.0 | HK$5,594,200 |
| 第3A座 | 41 | A8 | 363.0 | HK$5,610,200 |
| 第3A座 | 42 | A8 | 363.0 | HK$5,626,400 |
| 第3A座 | 46 | A8 | 363.0 | HK$5,675,300 |
| 第2A座 | 9 | A3 | 410.0 | HK$6,316,000 |
| 第3A座 | 41 | A7 | 410.0 | HK$6,321,100 |
| 第2A座 | 15 | A3 | 410.0 | HK$6,357,500 |
| 第2A座 | 20 | A3 | 410.0 | HK$6,387,400 |
| 第2A座 | 22 | A3 | 410.0 | HK$6,399,400 |
| 第2A座 | 23 | A3 | 410.0 | HK$6,405,300 |
| 第2B座 | 11 | B2 | 433.0 | HK$6,432,800 |
| 第2B座 | 25 | B2 | 433.0 | HK$6,505,500 |
| 第2A座 | 3 | A3 | 372.0 | HK$6,513,400 |
| 第2B座 | 3 | B2 | 396.0 | HK$6,562,700 |
| 第2B座 | 29 | B2 | 433.0 | HK$6,913,300 |
| 第2B座 | 9 | B3 | 468.0 | HK$7,025,000 |
| 第2B座 | 16 | B3 | 468.0 | HK$7,077,700 |
| 第2B座 | 17 | B3 | 468.0 | HK$7,084,300 |
| 第2B座 | 25 | B3 | 468.0 | HK$7,296,700 |
| 查看全部91個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-29