維港•灣畔 VICTORIA VOYAGE
📍 承豐道 18號
🎓 校網 34 | 🚇 最近九龍灣站站
可售單位(139個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1A座 | 2 | C | 319.0 | HK$7,637,000 |
| 第1A座 | 3 | C | 319.0 | HK$7,754,000 |
| 第1A座 | 5 | C | 319.0 | HK$7,872,000 |
| 第1A座 | 6 | C | 319.0 | HK$7,952,000 |
| 第1A座 | 7 | C | 319.0 | HK$8,031,000 |
| 第1A座 | 8 | C | 319.0 | HK$8,154,000 |
| 第1A座 | 9 | C | 319.0 | HK$8,195,000 |
| 第1A座 | 10 | C | 319.0 | HK$8,236,000 |
| 第1A座 | 11 | C | 319.0 | HK$8,278,000 |
| 第1A座 | 12 | C | 319.0 | HK$8,319,000 |
| 第1A座 | 15 | C | 319.0 | HK$8,361,000 |
| 第1A座 | 16 | C | 319.0 | HK$8,403,000 |
| 第1A座 | 18 | C | 319.0 | HK$8,530,000 |
| 第1A座 | 19 | C | 319.0 | HK$8,573,000 |
| 第1A座 | 20 | C | 319.0 | HK$8,616,000 |
| 第1A座 | 21 | C | 319.0 | HK$8,660,000 |
| 第1A座 | 22 | C | 319.0 | HK$8,703,000 |
| 第1A座 | 23 | C | 319.0 | HK$8,746,000 |
| 第1A座 | 25 | C | 319.0 | HK$8,790,000 |
| 第1A座 | 26 | C | 319.0 | HK$8,833,000 |
| 查看全部139個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22