連方 II BONDLANE II
📍 海壇街 268號
🎓 校網 40 | 🚇 最近深水埗站站
可售單位(304個)
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | S1 | 280.0 | HK$5,697,000 | |
| 7 | S1 | 280.0 | HK$5,726,000 | |
| 22 | S10 | 259.0 | HK$5,745,000 | |
| 23 | S10 | 259.0 | HK$5,774,000 | |
| 8 | S1 | 280.0 | HK$5,784,000 | |
| 9 | S1 | 280.0 | HK$5,789,000 | |
| 25 | S10 | 259.0 | HK$5,802,000 | |
| 22 | N10 | 267.0 | HK$5,806,000 | |
| 10 | S1 | 280.0 | HK$5,817,000 | |
| 26 | S10 | 259.0 | HK$5,831,000 | |
| 23 | N10 | 267.0 | HK$5,835,000 | |
| 11 | S1 | 280.0 | HK$5,847,000 | |
| 25 | N10 | 267.0 | HK$5,864,000 | |
| 26 | N10 | 267.0 | HK$5,894,000 | |
| 27 | S10 | 259.0 | HK$5,919,000 | |
| 12 | S1 | 280.0 | HK$5,966,000 | |
| 27 | N10 | 267.0 | HK$5,982,000 | |
| 15 | S1 | 280.0 | HK$6,057,000 | |
| 6 | S7 | 213.0 | HK$6,070,000 | |
| 7 | S7 | 213.0 | HK$6,082,000 | |
| 查看全部304個單位 → | ||||
資料來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新至 2026-10-22